超低溫液氮罐為小規(guī)模高密度儲存,為用戶提供全自動、**可靠的超低溫液氮儲存系統(tǒng)可儲存15600-19500個2ml凍存管,托盤底部大容量液氮設計,氣相儲存時整個儲存區(qū)域溫差不超過10℃,凍存架頂部低溫度可達到-190℃。
超低溫液氮罐為小規(guī)模高密度儲存,為用戶提供全自動、**可靠的超低溫液氮儲存系統(tǒng)可儲存15600-19500個2ml凍存管,托盤底部大容量液氮設計,氣相儲存時整個儲存區(qū)域溫差不超過10℃,凍存架頂部低溫度可達到-190℃。
超低溫液氮罐產(chǎn)品特點
 全自動補液系統(tǒng)和熱氣排放系統(tǒng)
標配真空進液軟管
氣相儲存,頂部高度-190°C
可選可移動單層或雙層步驟
可選電池備份
5年真空質(zhì)保
 超低溫液氮罐具有自動測量與控制的功能,通過低溫管道集中供液,降低操作的勞動強度,提高生物樣本的可靠性。利用遠程監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控液氮容器的狀態(tài),并通過監(jiān)控室遠程發(fā)出各項操作指令,同時具有數(shù)據(jù)的儲存、打印、無線報警等功能。液氮凍庫內(nèi)安裝低氧報警系統(tǒng),自動排風抽氣,防止操作環(huán)境的氧氣濃度過高而造成窒息的危險。該系統(tǒng)廣泛的適用于大型畜牧凍精站、院血庫、干細胞儲存中心、科研院所生物樣品儲存中心等 
| 型號 | Cryobio 16K | Cryobio 18K | Cryobio 20K | 
| 大儲存容量 | |||
| 1.2、2ml凍存管 | 15600 | 18200 | 19500 | 
| 方提桶數(shù)量(10*10) | 12 | 12 | 12 | 
| 方提桶數(shù)量(5*5) | 4 | 4 | 4 | 
| 方提桶層數(shù) | 12 | 14 | 15 | 
| 性能 | |||
| 液氮容積 L | 370 | 420 | 460 | 
| 托盤以下液氮容積 L | 52L | 55L | 55L | 
| 靜態(tài)液氮保持天數(shù)(氣相) | 10 | 11 | 11 | 
| 靜態(tài)液氮保持天數(shù)(液相) | 74 | 84 | 92 | 
| 罐體參數(shù) | |||
| 口徑(mm) | 320 | 320 | 320 | 
| 有效高度(mm) | 675 | 780 | 875 | 
| 內(nèi)徑 (mm) | 730 | 730 | 730 | 
| 總高 (mm) | 1245 | 1353 | 1450 | 
| 門寬要求 | 815 | 815 | 815 | 
| 空重(kg) | 235 | 225 | 258 | 
| 滿重(kg) | 536 | 530 | 632 | 
| 血袋容量/血袋架層數(shù)/血袋架數(shù)量 | |||
| 25ml | 2322/7/258 | 2064/8/258 | 2322/9/258 | 
| 50ml | 768/6/128 | 898/7/128 | 1024/8/128 | 
| 250ml | 416/4/104 | 416/4/104 | 520/5/104 | 
| 系列 | Cryobio 400系列 | ||
| 型號 | Cryobio 16K | Cryobio 18K | Cryobio 20K | 
| 儲存容量 | |||
| 1.2、2ml凍存管 | 15600 | 18200 | 19500 | 
| 方提桶數(shù)量(10*10) | 12 | 12 | 12 | 
| 方提桶數(shù)量(5*5) | 4 | 4 | 4 | 
| 方提桶層數(shù) | 12 | 14 | 15 | 
| 性能 | |||
| 液氮容積 L | 370 | 420 | 460 | 
| 托盤下液氮容積 | 52L | 55L | 55L | 
| 靜態(tài)液氮保持天數(shù)(氣相) | 10 | 11 | 11 | 
| 靜態(tài)液氮保持天數(shù)(液相) | 74 | 84 | 92 | 
| 罐體參數(shù) | |||
| 口徑(mm) | 320 | 320 | 320 | 
| 有效高度(mm) | 675 | 780 | 875 | 
| 內(nèi)徑 (mm) | 730 | 730 | 730 | 
| 總高 (mm) | 1245 | 1353 | 1450 | 
| 門寬要求 | 815 | 815 | 815 | 
| 空重(kg) | 235 | 225 | 258 | 
| 滿重(kg) | 536 | 530 | 632 | 
| 血袋容量/血袋架層數(shù)/血袋架數(shù)量 | |||
| 25ml | 2322/7/258 | 2064/8/258 | 2322/9/258 | 
| 50ml | 768/6/128 | 898/7/128 | 1024/8/128 | 
| 250ml | 416/4/104 | 416/4/104 | 520/5/104 | 
| 系列 | Cryobio 400系列 | |||
| 型號 | Cryobio 16K | Cryobio 18K | Cryobio 20K | |
| 
 | ||||
| 儲存 容量 | 1.2、2ml凍存管 | 15600 | 18200 | 19500 | 
| 方提桶數(shù)量(10*10) | 12 | 12 | 12 | |
| 方提桶數(shù)量(5*5) | 4 | 4 | 4 | |
| 方提桶層數(shù) | 12 | 14 | 15 | |
| 
 | ||||
| 性能 | 液氮容積 L | 370 | 420 | 460 | 
| 托盤下液氮容積 | 52L | 55L | 55L | |
| 靜態(tài)液氮保持天數(shù)(氣相) | 10 | 11 | 11 | |
| 靜態(tài)液氮保持天數(shù)(液相) | 74 | 84 | 92 | |
| 
 | ||||
| 罐體參數(shù) | 口徑(mm) | 320 | 320 | 320 | 
| 有效高度(mm) | 675 | 780 | 875 | |
| 內(nèi)徑 (mm) | 730 | 730 | 730 | |
| 總高 (mm) | 1245 | 1353 | 1450 | |
| 門寬要求 | 815 | 815 | 815 | |
| 空重(kg) | 235 | 225 | 258 | |
| 滿重(kg) | 536 | 530 | 632 | |
| 血袋容量/血袋架層數(shù)/血袋架數(shù)量 | ||||
| 25ml | 2322/7/258 | 2064/8/258 | 2322/9/258 | |
| 50ml | 768/6/128 | 898/7/128 | 1024/8/128 | |
| 250ml | 416/4/104 | 416/4/104 | 520/5/104 | |
	
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
 
    